ドライバー
飛距離重視のドライバー。低重心で高弾道
フェアウェイウッド
楽にボールが上がる!ショートウッドで攻めれる。
セカンドショットで勝負が決まる!
ドライバー
飛距離重視のドライバー。低重心で高弾道
フェアウェイウッド
楽にボールが上がる!ショートウッドで攻めれる。
セカンドショットで勝負が決まる!
番手 | 1W | 3 | 5 | 7 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 6-4 Ti | 17-4 ステンレス | |||
ヘッド体積(cm) | 9.5:448 10.5:452 | 175 | 135 | 115 | 100 |
ロフト角(°) | 9.5/10.5 | 15 | 18 | 21 | 23.5 |
ライ角(°) | 58 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
フェース角(°) | 9.5:H1.5 10.5:H2.5 | H1 | |||
クラブ長さ(インチ) | 45 | 43 | 42.5 | 41 | 40.5 |
クラブ総重量(g)± | 298 | 311 | 316 | 327 | 330 |
シャフト名 | フジクラ Motore Speeder 588 | ||||
シャフト重量(g)± | SR:54.5 R:53 | SR:50.5 R:48.5 | |||
トルク | 5.9 | 4.8 | |||
バランス | D1 | ||||
キックポイント(調子) | 先中調子 |
アイアン
大きな飛距離を狙える!ピンをデッドに狙え
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 17-4 ステンレス | ||||||
ロフト角(°) | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 50 | 56 |
ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |
クラブ長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 |
クラブ総重量(g)± | 365 | 371 | 376 | 381 | 391 | 396 | 399 |
シャフト名 | フジクラ Motore スピーダー588 | ||||||
トルク | 4.0 | ||||||
バランス | D1 | D2 | D3 | ||||
キックポイント(調子) | 先中調子 |
価格 | 70,900円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
営業日13時迄のご注文は即日出荷致します。▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
個数![]() |
|